강화 대결 [2~6일차]
강화 대결 이벤트는 강화 달성, 강화 랭킹 이벤트 총 2가지의 이벤트로 구성되어 있습니다.
강화 달성 이벤트는 장착한 장비의 전체 강화 단계가 일정 이상 도달할 경우 보상을 획득할 수 있으며,
강화 랭킹 이벤트는 이벤트 종료 시 장착한 장비 전체 강화 레벨 합산에 따라 랭킹을 부여하며, 랭킹에 따라 추가 보상을 획득합니다.
* 강화 랭킹은 5분 단위로 갱신됩니다.
| 랭킹 | 아이템 | 수량 | 
| 1 | 천계의 금속 | 20 | 
| 폭죽 | 5 | |
| 본인 클래스 6T 세트 장비 부츠 | 1 | |
| 2 | 천계의 금속 | 10 | 
| 폭죽 | 4 | |
| 3 | 천계의 금속 | 6 | 
| 폭죽 | 3 | |
| 4~10 | 천계의 금속 | 3 | 
| 폭죽 | 2 | 
| 총 강화 레벨 | 아이템 | 수량 | 
| 20 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 뮤코인 | 100 | |
| 30 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 뮤코인 | 100 | |
| 40 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 뮤코인 | 200 | |
| 50 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 뮤코인 | 200 | |
| 60 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 뮤코인 | 200 | |
| 70 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 뮤코인 | 200 | |
| 80 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 90 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 100 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 110 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 120 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 130 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 140 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 150 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 160 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 170 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | |
| 180 | 영혼의 보석(귀속) | 1 | 
| 폭죽 | 1 | 
